Mua So Dep, Mua ban sim so dep Viettel, Vina, Mobi 10 So Gia Re

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Mobifone Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0908.50.2001 | 920,000 1.100.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0933532001 | 970,000 1.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938162001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938062001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932182001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931802001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938572001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931152001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938852001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931302001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938712001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938012001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938962001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931822001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938322001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931172001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938802001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932162001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938592001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0931162001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938312001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932172001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938892001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932072001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938602001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938562001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0938082001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932152001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0932652001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0909252001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903792001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0906912001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901852001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901802001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901182001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902652001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903872001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903162001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902982001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0909852001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901892001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902832001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903782001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0906312001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901862001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902612001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903382001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901832001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0909312001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0909872001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0906962001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903652001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0901822001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903672001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902712001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902502001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0903972001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0902362001 | 1,030,000 1.240.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0907.1.5.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0907.80.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0907.8.2.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
0939.5.7.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2001 Mobifone | Đặt mua | |
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ] |
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)


Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.


Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4