Mua So Dep, Mua ban sim so dep Viettel, Vina, Mobi 10 So Gia Re

Sim Đuôi số 582001 Sim năm sinh 2001 Đầu Số 034 Viettel Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim, Sim 034*582001
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0917.58.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0947.58.2001 | 1,780,000 2.140.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0904582001 | 2,130,000 2.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0918.58.2001 | 2,150,000 2.580.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0964.58.2001 | 2,150,000 2.580.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0915.58.2001 | 2,300,000 2.760.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0916.58.2001 | 2,550,000 3.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0941.58.2001 | 3,050,000 3.660.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0966.58.2001 | 5,000,000 6.000.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
090.2582001 | 5,000,000 6.000.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
097.858.2001 | 5,100,000 6.120.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0987.58.2001 | 5,100,000 6.120.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0977.5.8.2001 | 5,500,000 6.600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
096.858.2001 | 6,000,000 7.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0975.58.2001 | 6,700,000 8.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0817.58.2001 | 1,330,000 1.600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
082.258.2001 | 1,480,000 1.780.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0825582001 | 1,480,000 1.780.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0833.58.2001 | 2,450,000 2.940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0858.58.2001 | 8,800,000 10.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vinaphone | Đặt mua | |
0568.58.2001 | 550,000 660.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0563.58.2001 | 550,000 660.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0566.58.2001 | 550,000 660.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0768.58.2001 | 610,000 730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0787.58.2001 | 610,000 730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0762.58.2001 | 610,000 730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0703.58.2001 | 690,000 830.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0786.58.2001 | 760,000 910.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0797.58.2001 | 760,000 910.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0783.58.2001 | 760,000 910.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0784.58.2001 | 760,000 910.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
092.258.2001 | 1,100,000 1.320.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0779582001 | 1,140,000 1.370.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0702582001 | 1,140,000 1.370.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0995582001 | 1,250,000 1.500.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Gmobile | Đặt mua | |
079.258.2001 | 1,330,000 1.600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
07.8558.2001 | 1,330,000 1.600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
0923.58.2001 | 1,340,000 1.610.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925.58.2001 | 1,340,000 1.610.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928.58.2001 | 1,370,000 1.640.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929582001 | 1,400,000 1.680.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0398582001 | 1,700,000 2.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
039.558.2001 | 1,850,000 2.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0343.58.2001 | 2,080,000 2.500.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
0926582001 | 2,380,000 2.860.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
0778582001 | 2,400,000 2.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Mobifone | Đặt mua | |
037.25.8.2001 | 2,450,000 2.940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Viettel | Đặt mua | |
092.158.2001 | 2,600,000 3.120.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582001 Vietnamobile | Đặt mua | |
KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM |
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng miễn phí tại đây

Danh sách sim V90 Viettel vào mạng miễn phí tại đây

Câu hỏi thường gặp: Đầu số 034 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 034 là của nhà mạng: Viettel
Trả lời: Đầu số 034 là của nhà mạng: Viettel
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim